Spotlight
Ice Skating Speed
De snelheid van het schaatsen, gefotografeerd op het Paterswoldsemeer net onder de stad Groningen.
Foto informatie
Categorie(ën): | Sport |
Datum genomen: | zaterdag, februari 11, 2012 - 11:17 |
Datum geupload: | zaterdag, maart 3, 2012 - 18:55 |
Camera: | Canon EOS 50D |
Sluitertijd: | 1/80 |
ISO: | 100 |
Brandpuntafstand: | 0.31m |
Diafragma: | f/11.0 |
Copyright: | (c)2012 www.frankvantol.com |
FileDateTime: | 0 |
FileSize: | 233105 |
FileType: | 2 |
MimeType: | image/jpeg |
SectionsFound: | ANY_TAG, IFD0, THUMBNAIL, EXIF, WINXP |
Make: | Canon |
Model: | Canon EOS 50D |
Orientation: | 1 |
XResolution: | 3000000/10000 |
YResolution: | 3000000/10000 |
ResolutionUnit: | 2 |
Software: | Adobe Photoshop CS4 Windows |
DateTime: | 2012:03:03 18:10:50 |
Artist: | Frank van Tol |
Copyright: | (c)2012 www.frankvantol.com |
Author: | ????????????? |
Exif_IFD_Pointer: | 2384 |
ExposureTime: | 1/80 |
FNumber: | 11/1 |
ExposureProgram: | 1 |
ISOSpeedRatings: | 100 |
ExifVersion: | 0221 |
DateTimeOriginal: | 2012:02:11 11:17:23 |
DateTimeDigitized: | 2012:02:11 11:17:23 |
ShutterSpeedValue: | 6321928/1000000 |
ApertureValue: | 6918863/1000000 |
ExposureBiasValue: | 0/1 |
MaxApertureValue: | 4/1 |
SubjectDistance: | 31/100 |
MeteringMode: | 5 |
Flash: | 16 |
FocalLength: | 10/1 |
SubSecTimeOriginal: | 67 |
SubSecTimeDigitized: | 67 |
ColorSpace: | 1 |
ExifImageWidth: | 875 |
ExifImageLength: | 583 |
FocalPlaneXResolution: | 4752000/894 |
FocalPlaneYResolution: | 3168000/597 |
FocalPlaneResolutionUnit: | 2 |
CustomRendered: | 0 |
ExposureMode: | 1 |
WhiteBalance: | 0 |
SceneCaptureType: | 0 |
Fotowedstrijd(en)
Fotowedstrijd: IJspret |